Описание товара | Тип | Настольный или напольный (устройства сканирования и печати объединены)
| | Максимальный формат оригинала | A3
| | Форматы копий | Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R
| | Пользовательский формат | 139, 7–297 мм x 182–432 мм
| | Кассета 2 | A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)
| | Устройство ручной подачи | A3, A4, A4R, A5R, конверты
| | Пользовательский формат | 99–297 мм x 148–432 мм
| | Разрешение | При чтении: 600 x 600 т./д.
| | При копировании | 600 x 600 т./д.
| | При печати | 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
| | Количество тонов | 256 оттенков
| | Скорость копирования/печати | A4– 20 стр./мин (чёрно-белый режим), A3 – 15 стр./мин (чёрно-белый режим)
| | Увеличение | Масштабирование | 25–400%
| | Фиксированное | 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
| | Время выхода первой копии | Для чёрно-белых документов: 3, 9 с (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 5, 4 с (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 6, 4 с (модели со скоростью 20 стр./мин)
| | Время разогрева | 30 с
| | Количество копий/отпечатков за цикл | от 1 до 999 листов
| | Двусторонняя печать | Стандарт
| | Плотность бумаги | Кассета: 64–90 г/м2
| | Двусторонняя печать | 64-80 г/м2
| | Ресурс бумаги | Кассета 1: 250 листов (80 г/м2)
| | Устройство ручной подачи | 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2)
| | Приобретается дополнительно | 2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая, 1 кассета на 550 листов
| | Стойка для бумаги | нет
| | Общий ресурс | 2000 листов
| | Процессор | Процессор Canon Custom, 400 МГц
| | Объём памяти | 256 Мб
| | Жёсткий диск | Нет
| | Интерфейс | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0 (220–240 В постоянного тока), 50/60 Гц, 4, 2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3, 3 А (модели со скоростью 35/30/20 стр./мин)
| | Источник питания | 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 4, 2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3, 3 А (модели со скоростью 35/30/20 стр./мин)
| | Потребляемая мощность | 1, 827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1, 345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1, 542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)
| | Габариты | 565 x 689 x 896 мм (с устройством АДПД),
| | Вес | прибл. 50, 5 кг
| | Языки драйвера принтера | UFRII-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)
| | Разрешение | 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
| | Объём памяти | 512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
| | Жёсткий диск | Нет
| | Процессор | Процессор Canon Custom, 400 МГц
| | Шрифты PS | Roman 136
| | Шрифты PCL | Roman 93
| | Поддерживаемые ОС | PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux, Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая
| | Интерфейс | Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
| | Сетевые протоколы | TCP/IP (LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6
| | Сканирование методом Pull | Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)
| | Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации | КОМПЛЕКТ РАССЫЛКИ CLR Y1 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»)
| | Скорость сканирования | A4, 300 т./д., чёрно-белый/цветной режим: 45/34 изображений/мин (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 25/13 изображений/мин (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
| | Разрешение при сканировании | Чёрно-белый режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д.
| | Цветной режим | 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 300 x 300 т./д.
| | Адресаты | Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), шлюз iWDM, USB-накопитель
| | Адресная книга | Локальная (макс. 500 адресатов)
| | Форматы файлов | TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, PDF с возможностью поиска (с помощью дополнительно приобретаемого КОМПЛЕКТА ДЛЯ PDF С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОИСКА C1)
| | Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации | Устройство АДПД AB1 приобретается дополнительно
| | Формат бумаги | A3, A4, A4R, A5, A5R
| | Пользовательский формат | 139, 7–297 мм x 182–432 мм
| | Плотность бумаги | Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2
| | Односторонние оригиналы | 37–128 г/м2
| | 50 листов (A4, A4R, A5, A5R | 80 г/м2), 25 листов (A3: 80 г/м2)
| | Скорость сканирования документов | Копирование: 25 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим)
| | Сканирование | 25/13 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)
| | Габариты | 565 x 544 x 126 мм
| | Тип | 2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
| | Плотность бумаги | 64–90 г/м2
| | Ресурс бумаги | 2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
| | Габариты (Ш x Г x В) | 565 x 680 x 248 мм
| | Вес | прибл. 24, 0 кг
| | Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации | Дополнительный внутренний финишер B1 для всех моделей
| | Количество лотков | Один лоток укладчика (дополнительный 2-й лоток; ДОП. ЛОТОК ВНУТРЕННЕГО ФИН. B1)
| | Ёмкость лотков | A4–A5R: 1000 листов (или 125 мм в высоту)
| | A3, A4R | 500 листов (или 62, 5 мм в высоту)
| | Позиции сшивания | Угловое, двойное
| | Ресурс сшивания | A4: 50 листов x 30 комплектов A4R/ A3: 30 листов x 15 комплектов
| | Ёмкость лотков | Лоток A – A4: 250 листов, А3: 100 листов
| | Лоток B – A4 | 100 листов, A3: 50 листов
| | Вес | Прибл. 0, 6 кг |
С этим товаром часто покупают Копир Canon IR1020 A4
Копир Canon IR2318 A3
Копир Sharp AR 5516G A3
Копир Sharp AR 5516NG A3
Копир Sharp AR 5520G A3
МФУ Canon i-SENSYS MF4350D
МФУ Canon i-SENSYS MF4410
МФУ Canon i-SENSYS MF4430
МФУ Canon i-SENSYS MF4450
МФУ Canon i-SENSYS MF4550D
МФУ Canon i-SENSYS MF4570DN
МФУ Canon PIXMA MP250
МФУ Canon PIXMA MP280
МФУ Canon PIXMA MP495 WI-FI
МФУ Canon PIXMA MX320
МФУ Canon PIXMA MX350 WiFi
Сканер Canon CanoScan Lide 110
Canon Digital IXUS 70 7.1Mpx, 3x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 32Mb, USB, Li-Ion, Black
Canon Digital IXUS 75 7.1Mpx, 3x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 32Mb, USB, Li-Ion, Black
Canon Digital IXUS 960 IS 12.1Mpx, 3.7x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, 2.5" LCD, MMC,SD,SDHC, Li-Ion
Canon EOS 400D Kit (18-55)
Canon PowerShot A650 IS 12,1Mpx, 1/1,7", 6x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 2.5" LCD, USB
Canon PowerShot A720 IS 8.0Mpx, 1/2,5", 6x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 16Mb, USB
Canon PowerShot G9 12.1Mpx, 1/1,7", 6x Opt Zoom, 4x Dig Zoom, MMC, SDHC, 32Mb, Li-Ion, Black
Canon PowerShot S5 IS 8Mpx, 12x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 32Mb, USB
|