Описание товара | Tип | настольный
| | Максимальный формат оригинала | A4
| | Форматы копий | кассета: А4, устройство ручной подачи: A5 - A4, конверты
| | Разрешение | копирования: 600 x 600 точек на дюйм, 1200 (эквивалент) x 600 точек на дюйм
| | печать | 1200 (эквивалент) x 600 точек на дюйм (PCL, UFRII LT), 256 градаций
| | Скорость копирования / печати | A4: 20 копий / мин.
| | Увеличение: масштабирование | 50-200%, фиксированное: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
| | Время выхода первой копии | 8, 0 с или менее
| | Время разогрева | менее 16 с
| | Количество копий / отпечатков за цикл | 1 - 99 листов
| | Двусторонняя печать | автоматический, без использования лотка
| | Плотность бумаги: кассета | 64 - 90 г / м ? , устройство ручной подачи | 56 - 128 г / м ?
| | Двусторонняя печать | 64 - 128 г / м ?
| | Кассета | A4
| | стандартный | 1 кассета на 500 листов, устройство ручной подачи: 100 листов
| | Можно приобрести дополнительно | 1 кассета на 500 листов, макс. ресурс бумаги: 1 100 листов
| | Процессор | Canon Custom Processor, 192 МГц
| | Память | 128 Мб
| | Интерфейс | Ethernet (100Base-TX/10Base-T) (приобретается дополнительно)
| | USB2.0
| | Источник питания | 220 - 240 В переменного тока ± 10% (50/60 Гц)
| | Энергопотребление (Вт) | макс. 1023 Вт
| | Габариты (Ш x Г x В) | 520 x 457 x 378 мм
| | Вес | Прибл. 22, 0 кг
| | при использовании АДПД | монохромный режим: 20 изображений / мин, A4, 300 точек на дюйм,
| | цветной режим | 6 изображений / мин, A4, 300 точек на дюйм
| | Разрешение течение сканирования | монохромный режим: 200 х 100 т / д, 200 т / д, 200 x 400 т / д, 300 т / д, 400 т / д, 600 т / д
| | цветной режим | 100 т / д, 150 т / д, 200 т / д, 300 т / д (JPEG) 300 т / д (PDF с максимальным сжатием)
| | Передача данных | Электронная почта / Интернет-факс (SMTP), ПК (SMB, FTP), шлюз iWDM
| | Адресная книга | локальная (не более 200 адресатов)
| | Форматы файлов | односторинкови: (ч / б) TIFF, PDF - (цветные) JPEG, PDF с максимальным стисненняс
| | многостраничные | (ч / б) TIFF, PDF - (цветные), PDF с максимальным сжатием
| | Языки драйвера принтера (PDL) | UFRII LT (Стандартный)
| | Разрешение | 1200 (эквивалент) x 600 точки на дюйм (PCL, UFRII LT)
| | Память | 128 Мб
| | Процессор | Canon Custom Processor 192 МГц (используется процессор основного блока)
| | Шрифты PCL | Roman 113 (включая шрифты для штрих-кодов)
| | Совместимые ОС | PCL: Windows2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista
| | UFR II | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista /
| | Mac OSX | 10.2.8 или более новая версия
| | Интерфейс (стандартный) | Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
| | (приобретается дополнительно), USB2.0
| | Сетевые протоколы | TCP / IP (LPD / RAW / порт 9100)
| | Формат бумаги | A4R, A5R, A5
| | Плотность бумаги | 50 г / м ? - 105 г / м ?
| | Макс. число оригиналов | A5R - A4: 50 листов (80 г/м2)
| | Скорость сканирования документов (макс.) | Копирование А4: 20 страниц в минуту / мин.
| | |
С этим товаром часто покупают Копир Canon IR2318 A3
Копир Canon IR2520 A3
Копир Sharp AR 5516G A3
Копир Sharp AR 5516NG A3
Копир Sharp AR 5520G A3
МФУ Canon i-SENSYS MF4350D
МФУ Canon i-SENSYS MF4410
МФУ Canon i-SENSYS MF4430
МФУ Canon i-SENSYS MF4450
МФУ Canon i-SENSYS MF4550D
МФУ Canon i-SENSYS MF4570DN
МФУ Canon PIXMA MP250
МФУ Canon PIXMA MP280
МФУ Canon PIXMA MP495 WI-FI
МФУ Canon PIXMA MX320
МФУ Canon PIXMA MX350 WiFi
Сканер Canon CanoScan Lide 110
Canon Digital IXUS 70 7.1Mpx, 3x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 32Mb, USB, Li-Ion, Black
Canon Digital IXUS 75 7.1Mpx, 3x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 32Mb, USB, Li-Ion, Black
Canon Digital IXUS 960 IS 12.1Mpx, 3.7x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, 2.5" LCD, MMC,SD,SDHC, Li-Ion
Canon EOS 400D Kit (18-55)
Canon PowerShot A650 IS 12,1Mpx, 1/1,7", 6x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 2.5" LCD, USB
Canon PowerShot A720 IS 8.0Mpx, 1/2,5", 6x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 16Mb, USB
Canon PowerShot G9 12.1Mpx, 1/1,7", 6x Opt Zoom, 4x Dig Zoom, MMC, SDHC, 32Mb, Li-Ion, Black
Canon PowerShot S5 IS 8Mpx, 12x Optical Zoom, 4x Digital Zoom, MMC, SDHC, 32Mb, USB
|