| Характеристики печати: | 
| Метод печати | Термическая струйная печать | 
| Языки устройства | PCL3 GUI | 
| Скорость печати | ч/б-16 стр/мин,  цв-12 стр/мин | 
| Нагрузка | до 1000 страниц в месяц | 
| Разрешение | Разрешения измеряются в точках на дюйм. | 
| Режим печати: | 
| Черновая | 300 x 300 dpi | 
| Обычная | 600 x 300 dpi | 
| Обычная-Наилучшая | 600 x 600 dpi | 
| Фотобумага-Наилучшая | 600 x 600 dpi | 
| Режим печати с максимальным разрешением | 1200 x 1200 dpi | 
| Тип бумаги,  размер: | 
| U.S. Letter | 215 x 279 мм  (8, 5 x 11") | 
| U.S. legal | 215 x 355 мм  (8, 5 x 14") | 
| Executive | 184 x 267 мм  (7, 25 x 10, 5") | 
| A4 | 210 x 297 мм  (8, 2 x 11, 6") | 
| A5 | 148 x 210 мм  (5, 8 x 8, 3") | 
| 5 x 7" | 127 x 178 мм  (5 x 7") | 
| 8 x 10" | 203 x 254 мм  (8 x 10") | 
| Тип бумаги,  вес: | 
| U.S. Letter | 65–90 г/м2  (16–24 фунтов) | 
| Legal | 75–90 г/м2  (20–24 фунтов) | 
| Конверты | 70–90 г/м2  (20–24 фунтов) | 
| Каталожные карточки | не более 200 г/м2  (110 фунтов макс.) | 
| Фотобумага | не более 280 г/м2  (75 фунтов макс.) | 
| Лотки подачи/приема бумаги | подачи-60 л.,  приёма-25 л. | 
| Поддерживаемые ОС | Windows XP/Vista/7,  Mac OS X 10.5 и выше; | 
| Интерфейс подключения к ПК | USB 2.0 | 
| Совместимые картриджи | CH561HE (Bk) №122,  CH563HE (Bk) №122XL,  CH562HE (CMY) №122,  CH564HE (CMY) №122XL. | 
| Характеристики электропитания: | 
| Напряжение на входе | 100-240 В~  (+/- 10%) | 
| Частота на входе | от 50 до 60 Гц | 
| Потребляемая мощность  (макс.) | Менее 3 Вт во включенном состоянии без выполнения заданий печати | 
|  | 16 Вт при печати | 
|  | Меньше 3 Вт в режиме экономии электроэнергии | 
|  | Менее 1 Вт в выключенном состоянии | 
| Температура эксплуатации | от 5 до 40 °C  (41 - 104 °F) | 
| Рекомендуемая рабочая температура | от 15 до 32 °C  (59 - 90 °F) | 
| Рекомендуемая относительная влажность | от 25 до 75% без конденсации | 
| Температура хранения | от -40 до 60 °C | 
| Относительная влажность при хранении | до 90% без конденсации при температуре 60 °C  (140 °F) | 
| Размер: | 
| Высота | 102 мм  (4, 0") / С расширенным лотком: 274 мм  (10, 7") | 
| Ширина | 380 мм  (14, 9") | 
| Глубина | 112 мм  (4, 4") | 
| Масса  (без картриджей) | 1, 65 кг  (3, 63 фунта) |