 |
|
|

| Быстрая покупка | Купить: Описания: - Монитор TFT19" ViewSonic VX1935wm-3, Wide Screen
- 19" TFT Asus VW193S, 1440x 900, 1600:1(ASCR), 300cd, 5ms, Black, Speakers
- 19" TFT LG L194WT-BF 1440x900, 2000:1, 300cd, 5ms, Black, DVI
- 19" TFT LG L1952HR, 1280x1024, 1600:1, 300cd, 2ms, DVI, Silver (L1952HR-SF)
- 19" TFT LG L1953HR, 1280x1024, 2000:1 (DFC), 300cd, 2ms, DVI, Black (L1953HR-BF)
- 19" TFT LG L1953S black
- 19" TFT LG L1960TR, 1280x1024, 2ms, DVI, Black (L1960TR-BF)
- 19" TFT Samsung 931bf, 1280x1024, 2000:1, 300cd, 2ms, DVI
- Монитор Samsung 932b
- 19" TFT Samsung 932MP 1280x1024, 550:1, 400cd, 8ms, Silver, DVI, TV/FM tuner, 2x5W, RC
|
|
| Описание товара |
 | Монитор Acer X193HQGb, Silver/Black (ET.XX3HE.G03) | | Код товара: L14937
Формат монитора: 16:9
Видимый размер экрана: 19 дюймов
Время отклика: 5 мс
Диапазон контрастности: 10000:1(DFC)
Размер экрана: 19 дюймов
Максимальное разрешение: 1366x768 пикселей
|
Описание товара
| Тип ЖК-матрицы | | TFT TN |
|
| Формат монитора | | 16:9 |
|
| Видимый размер экрана | | 19 дюймов |
|
| Максимальное количество цветов | | 16.7 млн. |
|
| Время отклика | | 5 мс |
|
| Диапазон контрастности | | 10000:1(DFC) |
|
| Яркость | | 300 кд/м2 |
|
| Размер экрана | | 19 дюймов |
|
| Шаг точки | | 0.3 мм |
|
| Максимальное разрешение | | 1366x768 пикселей |
|
| Физический размер (ШxВxГ) | | 454.3 x 334.7 x 163.72 мм |
|
| Дополнительная информация | | 19" TFT Acer X193HQGb, 1366x768 (18.5"), 10000:1(DFC), 300cd, 5ms, Silver/Black (ET.XX3HE.G03) |
|
| Стандарты | | MPR-II, TCO''03; энергосбережения: EPA Energy Star |
|
| Потребляемая мощность | | при работе: 26 Вт; в режиме ожидания: 1 Вт |
|
| Входы | | VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
|
| Вес | | 3.6 кг |
|
|
|
| Ваша корзина | 0 товаров в корзине
На сумму: 0.00 грн
|
|
|
|
|
 |