|
| Описание товара |
Описание товара | Внутренняя / Сменная память | Только встроенная
| | Встроенная память | 1 ГБ
| | Скорость USB | Высокоскоростной USB порт
| | Класс USB | есть
| | Размер | 29 x 29 мм 1.61 ''
| | Тип дисплея | Full Dot Матричный дисплей
| | Настройка размера шрифта | есть
| | Настройка контраста | есть
| | Основной переключатель | Нажатие
| | Переключатель Блокировка | есть
| | Включатель питания | есть
| | Формат записи | WMA
| | HQ | 67 ч
| | SP | 131 ч
| | LP | 421 ч
| | Формат воспроизведения | WMA
| | Частота, HQ | 44, 1 kHz / 32 kbps
| | SP | 22 kHz / 16 kbps
| | LP | 8 kHz / 5 kbps
| | Частотный диапазон, HQ | 70 - 13.000 Hz
| | SP | 70 - 8.000 Hz
| | LP | 70 - 3.000 Hz
| | Сцены записи | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting
| | Удалить все файлы | есть
| | Удалить один файл | есть
| | Запись VCVA | Да Функция VCVA (голосовая активация)
| | Индексация | До 16 в файл
| | Монитор записи | есть
| | Низкочастотный фильтр | есть
| | Быстрое воспроизведение / Обратное воспроизведения по частям | есть
| | Partial Repeat | есть
| | Повторить воспроизведение | есть
| | Непрерывное воспроизведение | есть
| | Быстрая перемотка вперед и назад | есть
| | Контроль скорости воспроизведения | есть
| | Скорость воспроизведения | Установленный Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50%
| | Организация данных, Папка диктовок | 5
| | Файлов в папке | 200
| | Папка Audible | audible не поддерживается
| | Инфо время / дата | есть
| | Интерфейс ввода, Чувствительность микрофона | HI/LO
| | ПК интерфейс | Класс USB
| | Гнездо для микрофона | Диаметр 3, 5 мм, сопротивление 2 или больше.
| | Микрофоны | Встроенный моно микрофон
| | Диаметр динамика | Встроенный, круглый, диаметр - 28 мм
| | Максимальная мощность на выходе | 250мВ или больше (динамики 8 )
| | Гнездо для наушников | Диаметр 3, 5 мм, сопротивление 8? или больше.
| | Источники питания | 2 х ААА батарейки
| | Срок службы щелочных батареек | Запись: 51 ч (режим LP)
| | Воспроизведение | 44 ч via earphones
| | Вес | 66 г (вкл. батареи)
| | Размеры, ШхВхГ | 108 x 39 x 16, 8 мм (без выступающих частей)
| | Материал корпуса | Пластик |
С этим товаром часто покупают Диктофон Olympus DM-3-E1 4 GB Silver
Диктофон Olympus DM-450-E1-SLV 2Gb
Диктофон Olympus DM-5-E1 8 GB Black
Диктофон Olympus DP-20 1GB
Диктофон Olympus DS-2400
Диктофон Olympus LS-11 2Gb
Диктофон Olympus LS-11 8Gb
Диктофон Olympus VN-8600PC 2GB
Диктофон Olympus WS-560M 4Gb
Диктофон Olympus WS-750M 4 GB Grey
Диктофон Olympus WS-760M 8 GB Black
Olympus E-410 Kit 10Mpx, ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6
Olympus FE-290, 7.1Mpx, 4x Optical Zoom, 4x Dig Zoom, 3"LCD, 7Mb, xD-Picture Card, Li-Ion, Black
Olympus FE-290, 7.1Mpx, 4x Optical Zoom, 4x Dig Zoom, 3"LCD, 7Mb, xD-Picture Card, Li-Ion, Silver
Olympus FE-300, 12Mpx, 3x Optical Zoom, 4x Dig Zoom, 48Mb Int., xD-Picture Card, USB, Li-Ion, Black
Olympus FE-310, 8Mpx, 1/2,5'', 5x Optical Zoom, 4x Dig Zoom, 2,5" LCD, xD-Picture Card, Black
Olympus FE-310, 8Mpx, 1/2,5'', 5x Optical Zoom, 4x Dig Zoom, 2,5" LCD, xD-Picture Card, Silver
Olympus FE-330, 8.4Mpx, 1/2,35'', 5x Opt.Zoom, 4xDigZoom, 2,7" LCD, xD-Picture Card, Li-Ion, Silver
Olympus FE-340, 8Mpx, 1/2,35'', 5x Optical Zoom, 4x DigZoom, 2,7" LCD, xD-Picture Card, Li-Ion, Blue
Olympus FE-340, 8Mpx, 1/2,35'', 5x Optical Zoom, 4x DigZoom, 2,7" LCD, xD-Picture Card, Li-Ion, Pink
Olympus FE-340, 8Mpx, 1/2,35'', 5x OpticalZoom, 4xDigZoom, 2,7" LCD, xD-Picture Card, Li-Ion, Silver
Olympus FE-350, 8Mpx, 1/2,5'', 4x OpticalZoom, 4xDigitalZoom, 3" LCD, xD-Picture Card, Li-Ion, Black
Olympus mju-1020 Luxury Kit 10.1Mpx Black
Olympus mju-780, 7.1Mpx, 5x Optical Zoom, 5.6x Digital Zoom, 15Mb Int., xD, USB, Li-Ion, Black
Olympus mju-780, 7.1Mpx, 5x Optical Zoom, 5.6x Digital Zoom, 15Mb Int., xD, USB, Li-Ion, Silver
|
|
| Ваша корзина | 0 товаров в корзине
На сумму: 0.00 грн
|
|