| Технология проецирования | DLP | 
| Естественное разрешение | SVGA  (800 x 600) | 
| Разрешение со сжатием | UXGA  (1, 600 x 1, 200),  1080p  (1, 920 x 1, 080) | 
| Яркость | 2, 500 ANSI Люменов  (Стандартный),  2, 000 ANSI Люменов  (ECO-режим) | 
| Контрастность | 4000:1 | 
| Количество отображаемых цветов | 1.07 Billion Colors | 
| Формат изображения | 4:3 базовое разрешение,  16:9 | 
| Проекционный объектив | F = 2.41 ~ 2.55,  f = 21.79 ~ 23.99 мм | 
|  | 1:1.1 Ручное масштабирование и ручная фокусировка | 
| Проекционное отношение | 50"@2м  (1.95 ~ 2.15:1) | 
| Проекционное расстояние | 3.3'  (1.0м) ~ 39.0'  (11.9м) | 
| Горизонтальная развертка | 30 ~ 100 кГц | 
| Вертикальная развертка | 50 ~ 85 Гц | 
| Тип лампы | Сменная лампа P-VIP,  мощностью 180 W  (osram) | 
| Продолжительность работы лампы | 3'000 часов  (стандартный),  4'000 часов  (ECO-режим) | 
| Коррекция трапецеидальных искажений | +/-40 градусов  (вертикальная) | 
| Тип проецирования | Front,  Rear,  Front-Ceiling,  Rear-Ceiling | 
| Динамики | опционально | 
| Уровень шума | 30 дБ  (стандартный),  26 дБ  (ECO-режим) | 
| Рабочие температуры | 5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F | 
| Однородность яркости | 85% | 
| Питание | 100~240В,  50/60Гц,  автоматическая настройка | 
| Размеры | 268 x 192 x 80 мм  (10.6" x 7.6" x 3.1") | 
| Вес | 4.9 lbs  (2.2 кг) | 
| Совместимость с ТВ | NTSC  (3.58/4.43),  PAL  (B/D/G/H/I/M/N),  SECAM  (B/D/G/K/K1/L),  HDTV  (720p,  1080i,  1080p),  EDTV  (480p,  576p),  SDTV  (480i,  576i) | 
| Порты ввода | Analog RGB/Component Video  (D-sub) x 1 | 
|  | Composite Video  (RCA) x 1 | 
|  | S-Video  (Mini DIN) x1,  USB  (Type B) x 1 (порт управления) | 
|  |