| Тип принтера | восьмицветный  (CVMYKLcLVmLkLLk) | 
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™ TFP™. Технология печати каплями переменного размера,  печать сверхмалыми каплыми Epson Ultra Micro Dot™,  3.5 пл. | 
| Максимальный формат печати | A2+ | 
| Минимальный размер капли  (pl) | 3.5 | 
| Конфигурация сопел | 180 х 8  (цвета: голубой,  насыщенный пурпурный,  желтый,  светло-голубой,  насыщенный светло-пурпурный,  серый,  светло-серый,  стандартный черный,  матовый черный) | 
| Тип чернил | EPSON UltraChrome™ K3 Vivid Magenta  (пигментные) | 
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ | До 12.8 м? /час  (A2/простая бумага/черновой режим) | 
| Интерфейс | USB 2.0  (совместимо с 1.1) | 
| Интерфейс  (дополнительно) | Ethernet 10/100BaseTX | 
| Размеры носителей  (листы) | Ширина носителя,  формат A4/LTR - A2/C,   (210 мм - 431.8 мм),  длина носителя 279 мм - 610 мм,  толщина носителя: 0.08 мм - 1.50 мм | 
| Размеры носителей  (рулон) | Ширина носителя 203.2 мм - 431.8 мм  (8" - 17"),  минимальная длина носителя 279 мм,  толщина носителя 0.08 мм - 0.50 мм | 
| Рулоны | Один рулон  (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр),  диаметр сердечника 2'' или 3" | 
| Драйверы для ОС | Mac OS X 10.1 и ст.,  Windows 2000,  Windows Vista,  Windows XP,  Windows XP x64 | 
| Поддержка MS DOS | нет | 
| Печать без полей | да | 
| Печать на рулонной бумаге | да | 
| Печать без полей  (размеры) | 8"*1, 10",  12",  14",  16",  17",  210 мм,  257 мм,  300 мм,  329 мм,  400 мм,  420 мм**1. | 
| Верхний и нижней края могут быть автоматически обрезаны. | 
| *1 8" & 420 мм - необходим спейсер. | 
| ** - Только для рулонной бумаги | 
| Печать с полями  (размер полей и изображения) | Рулонные носители - 4 режима: | 
| Режим 1: все поля 3 мм  (верхнее,  боковые,  нижнее); | 
| Режим 2: 15 мм  (верхнее и нижнее),  3 мм  (боковые); | 
| Режим 3: 15 мм  (верхнее,  боковые,  нижнее) | 
| Режим 4: 25 мм  (верхнее и нижнее) 3 мм  (side) | 
| Листовые носители - 2 режима: | 
| Режим 1: 3 мм  (верхнее,  боковые,  нижнее); | 
| Режим 2: 3 мм  (верхнее и боковые),  14 мм  (нижнее). | 
| Рабочее напряжение  (B) | 220-240 | 
| Частота переменного тока  (Гц) | 50-60 | 
| Уровень шума  (менее,  Дб) | 50 | 
| Потребляемая мощность при печати  (Вт) | 59 | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания  (Вт) | 5 | 
| Длина х ширина х высота  (стандартно) | 848 мм x 765 мм x 354 мм,   (мин. размеры лотка для бумаги при хранении) | 
| Длина х ширина х высота  (при печати) | 848 мм x 1105 мм x 354 мм,   (макс. размеры лотка для бумаги при использовании) | 
| Масса  (кг ) | 39.4 |