| Функции CM1312 | Цветная печать
|
| цветное копирование цветное сканирование
|
| чёрно-белая печать
|
| чёрно-белое копирование
|
| чёрно-белое сканирование
|
| Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4) | До 12 стр./мин
|
| Скорость печати (цветной, в обычном режиме, A4) | До 8 стр./мин.
|
| Тип процессора | Встроенный процессор Freescale Coldfire® V5X
|
| Быстродействие процессора | 450 МГц
|
| Стандартное ОЗУ CM1312 | 128 Мб
|
| Выход первой страницы (чёрно-белая, A4) | < 25, 5 секунд (из режима готовности)
|
| Нагрузка (А4, в месяц) | до 30000
|
| Качество печати (черно-белая, обычное качество) | До 600 x 600 т/д
|
| Качество печати (цветная, высшее качество) | До 600 x 600 т/д
|
| Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
|
| Стандартные языки управления принтером | HP PCL 6, эмуляция HP Postcript уровня 3, эмуляция HP PСL уровня 5с
|
| Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) | До 12 копий/мин
|
| Скорость копирования (цветное, черновой режим, A4) | До 8 копий/мин
|
| Разрешение при копировании (чёрная графика) | До 600 x 600 т/д
|
| Разрешение при копировании (цветной текст и графика) | До 600 x 600 т/д
|
| Максимальное количество копий | до 99
|
| Изменение размера при копировании | от 25 до 400%
|
| Тип сканирования | Планшетный
|
| Улучшенное разрешение при сканировании | До 19200 т/д
|
| Оптическое разрешение при сканировании | До 1200 т/д
|
| Максимальный размер сканируемого оригинала | 21, 6 x 29, 7 см
|
| Минимальный формат сканируемых носителей | 5, 4 x 7 см
|
| Разрядность | 24 бита
|
| Цветное сканирование | Да
|
| Оттенки серого | 256
|
| Формат файла сканирования | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF
|
| Стандартные лотки для бумаги | 1
|
| Максимальное количество лотков подачи бумаги | 1
|
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага (для цветной печати, документов, брошюр, бланков, глянцевая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), пленки, наклейки, конверты, картон
|
| Стандартная емкость подачи (листов) | До 150
|
| Максимальная емкость подачи (листов) | До 150
|
| Максимальная емкость приёма (листов) | До 125
|
| Стандартные размеры носителей | A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS)
|
| Нестандартные размеры носителей | от 76 x 127 до 216 x 356 мм
|
| Рекомендуемая плотность печатных носителей | 60 - 176 г/м? (до 200 г/м? с бумагой повышенного качества для обложек, до 220 г/м? с глянцевой фотобумагой HP для лазерной печати)
|
| Управление бумагой | лоток подачи на 150 листов, лоток приема на 125 листов
|
| Стандартная подсоединяемость | 1 порт Hi-Speed USB (совместимый со спецификациями USB 2.0)
|
| Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Сертифицировано для ОС Windows Vista®; Mac OS X v10.3 или выше; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x или выше; SuSE Linux 6.x или выше; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (только системы SPARC®); AIX® 3.2.5 и выше; MPE-iX; Citrix® MetaFrame; Terminal Services
|
| Панель управления | Интуитивная панель управления с 2-строчным дисплеем для сообщений, просмотр состояния устройства/расходных материалов, элементы управления копированием, сканированием, кнопки установки, уменьшения/увеличения, настройки яркости и отмены
|
| Потребляемая мощность | до 295 Вт (печать)
|
| до 310 Вт (копирование/сканирование)
|
| до 21 Вт (готовность)
|
| до 7, 2 Вт ("спящий" режим)
|
| 0 Вт (выключено)
|
| Требования к питанию | Напряжение на входе: 110-127 В перем. тока (+/- 10%), 60 Гц (+/-2 Гц), 220-240 В перем. тока (+/- 10%), 50 Гц (+/-2 Гц)
|
| Диапазон температур при эксплуатации | От 15 до 32, 5° C
|
| Размеры (Ш x Г x В) | 437 x 455 x 405 мм
|
| Вес | 21, 2 кг
|
| Комплектация | МФУ HP Color LaserJet CM1312
|
| предустановленные начальные картриджи HP Color LaserJet с черным, голубым, пурпурным и желтым тонером ColorSphere для печати 750 страниц
|
| документация в комплекте (руководство по началу работы, информация о поддержке)
|
| CD (руководство пользователя и ПО устройства)
|
| кабель питания
|
| крышка панели управления
|
| ПО распознавания символов Readiris PRO и карта регистрации
|
| комплект Marketing Starter Kit |